-AXIS-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
AX5 | AXIS denom 5000 | 5800 |
AX10 | AXIS denom 10000 | 10800 |
AX25 | AXIS denom 25000 | 25750 |
AX50 | AXIS denom 50000 | 50750 |
AX100 | AXIS denom 100000 | 100800 |
-INDOSAT DATA-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
id1 | Indosat data 1gb + 4gb malam + 1 gb 4G | 33300 |
idp1 | Indosat data mini 1gb + bonus lokal | 16000 |
id2 | Indosat data 2gb+6gb malam + 2gb 4G | 45550 |
idp2 | Indosat data mini 2gb | 40550 |
id4 | Indosat data 4gb | 63000 |
-INDOSAT DATA-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
id5 | Indosat data 5gb | 81550 |
M1 | Freedom M telpon sms n quota 7GB | 50550 |
M2 | Freedom L telpon sms n quota 17GB | 84550 |
idp3 | Freedom telpon sms 3 hari | 15000 |
idp7 | Freedom telpon sms 7 hari | 20000 |
-INDOSAT-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
I5 | INDOSAT denom 5000 | 5650 |
I10 | INDOSAT denom 10000 | 10650 |
I20 | INDOSAT denom 20000 | 20500 |
I25 | INDOSAT denom 25000 | 25500 |
I30 | INDOSAT denom 30000 | 30500 |
I50 | INDOSAT denom 50000 | 49700 |
I100 | INDOSAT denom 100000 | 99450 |
-INDOSAT-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 6250 |
IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 11600 |
IS25 | INDOSAT SMS 25000 | 27750 |
-SMARTFREN-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5350 |
SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10350 |
SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20350 |
SM25 | SMARTFREN denom 25000 | 25350 |
SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 49850 |
SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 100350 |
-TELKOMSEL INTERNET-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SG5 | Telkomsel Internet quota 35 MB 7 hari | 5700 |
SG10 | Telkomsel Internet quota 80 MB 7 hari | 10700 |
SG25 | Telkomsel Internet quota 550 MB 30 hari | 25500 |
SG50 | Telkomsel Internet quota 1200 MB 30 hari | 49500 |
SG100 | Telkomsel Internet quota 2500 MB 30 hari | 99050 |
-TELKOMSEL-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
S5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5800 |
S10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10800 |
S20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20500 |
S25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25500 |
S50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49700 |
S100 | TELKOMSEL denom 100000 | 98650 |
-THREE-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
T1 | THREE denom 1000 | 1350 |
T2 | THREE denom 2000 | 2450 |
T3 | THREE denom 3000 | 3450 |
T4 | THREE denom 4000 | 4450 |
T5 | THREE denom 5000 | 5550 |
T10 | THREE denom 10000 | 10550 |
T20 | THREE denom 20000 | 20050 |
T25 | THREE denom 25000 | 25050 |
T30 | THREE denom 30000 | 29850 |
T50 | THREE denom 50000 | 49750 |
T100 | THREE denom 100000 | 99550 |
-XL-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
X5 | XL denom 5000 | 5800 |
X10 | XL denom 10000 | 10800 |
X25 | XL denom 25000 | 25750 |
X50 | XL denom 50000 | 50750 |
X100 | XL denom 100000 | 101050 |