-AXIS INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AD1 | Paket Data Axis 1 GB | 22550 |
| AD2 | Paket Data Axis 2 GB | 29050 |
-BOLT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| B25 | BOLT Nasional | 25050 |
| B50 | BOLT Nasional | 49050 |
| B100 | BOLT Nasional | 98050 |
| B150 | BOLT Nasional | 146050 |
| B200 | BOLT Nasional | 196050 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| ID1 | INDOSAT DATA 1 GB 30 hr + unl APP | 21.000 |
| ID2 | INDOSAT DATA 2 GB 30 hr + unl APP | 36.000 |
| ID3 | INDOSAT DATA 3 GB 30 hr + unl APP | 51.000 |
| ID7 | INDOSAT DATA 7 GB 30 hr + unl APP | 66.000 |
| ID10 | INDOSAT DATA 10 GB 30 hr + unl APP | 97.000 |
| ID15 | INDOSAT DATA 15 GB 30 hr + unl APP | 117.000 |
| IDP1 | INDOSAT DATA 1GB 7 hr | 7.000 |
| IDP2 | INDOSAT DATA 1GB 15 hr | 10.600 |
| IDP3 | INDOSAT DATA 1GB 3 hr | 3.000 |
| IDP4 | INDOSAT DATA 1GB 1 hr | 1.500 |
| ID2GB | Indosat Data 2 GB + 2 gb 4G + 14 gb mlm | 39.000 |
| IDM1 | Indosat Data 1gb+500mb lokal + 1gb mlm | 16.000 |
| IDM2 | Indosat Data 2gb+500mb lokal + 3,5gb mlm | 31.000 |
| IDE2 | Paket Extra 2Gb | 36.550 |
Untuk Lebih Lengkapnya Cek Harga Saja. CH.Kode : Contoh Ch.id, ch.idm,ch.idp,ch.ide,ch.m,ch.bbg
indosat BB Gaul Banget bisa untuk download
-TELKOMSEL INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SG5 | DATA - 40 MB - 7 hr | 5.700 |
| SG10 | DATA - 80 MB - 7 hr | 10.700 |
| SG20 | DATA - 340 MB - 30 hr | 20.500 |
| SG25 | DATA - 500 MB - 30 hr | 25.500 |
| SG50 | DATA - 1 GB - 30 hr | 50.250 |
| SG100 | DATA - 3 GB - 30 hr | 100.250 |
-THREE INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| Ti1 | PAKET DATA - 1 GB | 22550 |
| Ti2 | PAKET DATA - 2 GB | 39100 |
| Ti3 | PAKET DATA - 3 GB | 54850 |
| Ti5 | PAKET DATA - 5 GB | 73550 |
| Ti6 | PAKET DATA - 6 GB | 89550 |
| Ti8 | PAKET DATA - 8 GB | 114550 |
| Ti10 | PAKET DATA - 10 GB | 147550 |
-WIFI ID-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |









