MAAF PRODUK BELUM TERSEDIA
Untuk transaksi pembelian voucher game online gunakan format:
FORMAT : KODE.NoHP.PINKirim Format tersebut ke SMS/YM center yang ada disamping. Harga di bawah ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian.
Contoh : VAS10.083856080530.1234
-Asiasoft-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VAS10 | Asiasoft denom 10.000 @cash | 9500 |
VAS20 | Asiasoft denom 20.000 @cash | 18800 |
VAS50 | Asiasoft denom 50.000 @cash | 46700 |
VAS100 | Asiasoft denom 100.000 @cash | 93200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan Asiasoft |
-CHERRY-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VCR35 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 45600 |
VCR70 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 90600 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan VCRerry Credits |
-DIGICASH-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VD10 | Digicash 10.000 | 9600 |
VD20 | Digicash 20.000 | 18900 |
VD50 | Digicash 50.000 | 46700 |
VD100 | Digicash 100.000 | 93200 |
VD250 | Digicash 250.000 | 233200 |
-GARENA-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VGR40 | 400 Garena Shells | 48100 |
VGR100 | 1000 Garena Shells | 119350 |
VGR200 | 2000 Garena Shells | 238100 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan Garena |
-GEMSCOOL-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VG10 | Voucher Gemscool 1,000 G-cash | 10100 |
VG20 | Voucher Gemscool 2,000 G-cash | 19800 |
VG30 | Voucher Gemscool 3,000 G-cash | 29500 |
VG50 | Voucher Gemscool 5,000 G-cash | 48000 |
VG100 | Voucher Gemscool 10,000 G-cash | 97400 |
VG200 | Voucher Gemscool 20,000 G-cash | 190200 |
VG300 | Voucher Gemscool 30,000 G-cash | 285200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan Gemscool |
-IAH GAMES-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VI10 | IAHGAMES 10.000 | 9300 |
VI20 | IAHGAMES 20.000 | 19400 |
VI50 | IAHGAMES 50.000 | 45700 |
VI100 | IAHGAMES 100.000 | 91200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan IAHgames |
-INGAME-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VIN10 | INGAME 10.000 | 9400 |
VIN20 | INGAME 20.000 | 18600 |
VIN50 | INGAME 50.000 | 46200 |
VIN100 | INGAME 100.000 | 92200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan INGAME |
-ITUNES-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VIT10 | ITUNES 10$ | 140600 |
VIT15 | ITUNES 15$ | 195600 |
VIT25 | ITUNES 25$ | 320600 |
VIT50 | ITUNES 50$ | 620600 |
VIT100 | ITUNES 100$ | 1240600 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan ITUNES |
-LYTO-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VL10 | LYTO 10.000 | 10000 |
VL20 | LYTO 20.000 | 19600 |
VL35 | LYTO 35.000 | 34200 |
VL65 | LYTO 65.000 | 63200 |
VL175 | LYTO 175.000 | 170200 |
VL500 | LYTO 500.000 | 63200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan Granada Espada, RF Online, Avalon, Requiem, Idol Street, Getamped-R Luna Online, Ragnarok Online, Rohan Online, Seal Online, Cross Fire, Perfect World, Crazy Kart 2 |
-MAINGAMES-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VMA10 | MAINGAMES .000 | 9800 |
VMA20 | MAINGAMES .000 | 19400 |
VMA50 | MAINGAMES .000 | 48200 |
VMA100 | MAINGAMES .000 | 96200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan MainGames |
-MYCARD-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VMC50 | MYCARD 50 PTS | 9800 |
VMC150 | MYCARD 150 PTS | 19400 |
VMC350 | MYCARD 350 PTS | 48200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan MYCARD |
-MEGAXUS-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
MX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9175 |
MX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 18175 |
MX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 45175 |
MX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 90175 |
MX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 180175 |
MX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 450175 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan AyoDance, LineAge II, War Rock,Grand Chase |
-MOL-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VMP10 | VMPPoints 10.000 | 11050 |
VMP20 | VMPPoints 20.000 | 21500 |
VMP50 | VMPPoints 50.000 | 52950 |
VMP100 | VMPPoints 100.000 | 105200 |
VMP200 | VMPPoints 200.000 | 209600 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan VMP Online |
-NETMARBLE-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VNC10 | NETMARBLE 10.000 | 9300 |
VNC20 | NETMARBLE 20.000 | 18400 |
VNC50 | NETMARBLE 50.000 | 45700 |
VNC100 | NETMARBLE 100.000 | 91200 |
VNC200 | NETMARBLE 200.000 | 182200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan NETMARBLE |
-O4U-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VOU10 | OLLEH4U 10.000 | 9600 |
VOU20 | OLLEH4U 20.000 | 18600 |
VOU50 | OLLEH4U 50.000 | 45600 |
VOU100 | OLLEH4U 100.000 | 90550 |
-ORANGEGAME-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VOG10 | ORANGEGAME 10.000 | 9700 |
VOG30 | ORANGEGAME 30.000 | 28100 |
VOG50 | ORANGEGAME 50.000 | 46700 |
VOG100 | ORANGEGAME 100.000 | 93200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan ORANGEGAME |
-PLAYSTATION-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VPSN10 | PLAYSTATION 10$ | 143300 |
VPSN20 | PLAYSTATION 20$ | 257300 |
VPSN50 | PLAYSTATION 50$ | 610300 |
-QEON-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VQ10 | QEON 10.000 | 9300 |
VQ30 | QEON 30.000 | 30200 |
VQ50 | QEON 50.000 | 45700 |
VQ100 | QEON 100.000 | 91200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan QEON |
-STEAM-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VST5 | STEAM SEA 5$ | 74300 |
VST10 | STEAM SEA 10$ | 137800 |
VST20 | STEAM SEA 20$ | 274300 |
VST50 | STEAM SEA 50$ | 686300 |
-ULTIMATE GAME CARD-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VUC5 | ULTIMATE GAME CARD 5$ | 57600 |
VUC10 | ULTIMATE GAME CARD 10$ | 115600 |
VUC15 | ULTIMATE GAME CARD 15$ | 165600 |
VUC20 | ULTIMATE GAME CARD 20$ | 230600 |
VUC50 | ULTIMATE GAME CARD 50$ | 575600 |
VUC100 | ULTIMATE GAME CARD 100$ | 1150600 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan ULTIMATE GAME CARD |
-VOOMGA-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VGW50 | VOOMGA 50.000 | 47200 |
VGW100 | VOOMGA 100.000 | 94200 |
VGW200 | VOOMGA 200.000 | 188200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan VOOMGA |
-VTC-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VTC10 | VTC 10.000 | 9500 |
VTC20 | VTC 20.000 | 18400 |
VTC30 | VTC 30.000 | 27500 |
VTC50 | VTC 50.000 | 45700 |
VTC100 | VTC 100.000 | 91200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan VTC |
-WAVEGAME-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
VW10 | WAVEGAME 10.000 | 9300 |
VW20 | WAVEGAME 20.000 | 20500 |
VW50 | WAVEGAME 50.000 | 45700 |
VW100 | WAVEGAME 100.000 | 91200 |
VW250 | WAVEGAME 250.000 | 250200 |
Jenis Game Yang Bisa Dimainkan WAVEGAME |